Treća Liga


Pozicija Igrač Bod Pob Por Osv setovi Izg setovi Osv gemovi Izg gemovi
1. Viktor Engler 9 3 0 6 0 38 17
2. Dorjan Pavlečić 9 3 0 6 0 36 14
3. Filip Imprić 8 2 2 5 4 48 43
4. Matija Alibašić 8 2 2 4 5 43 44
5. Berislav Balenović 7 2 1 4 4 50 40
6. Marko Maričević 6 2 0 4 0 24 13
7. Jan Dorosulić 4 0 4 2 8 38 64
8. Saša Žilić 2 0 2 0 4 7 24
9. Ivica Blažević 2 0 2 0 4 4 24
10. Teo Presečan 1 0 1 0 2 8 13
11. Antonio Varga